顺风智造牌SFZ5045XYYEQ6型医疗废物转运车主要技术参数 | |||
产品名称 | 医疗废物转运车 | 企业名称 | 湖北顺风专用汽车有限公司 |
车辆型号 | SFZ5045XYYEQ6 | 公告批次 | 392 |
外形尺寸(mm) | 5995,5550,5250×2180,2230,2025,2075×3180 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 965,900,1125,1060,1265,1200 |
整备质量(kg) | 3400,3240,3100 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 1600/2895 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
顺风智造牌SFZ5045XYYEQ6型医疗废物转运车底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘品牌 | ||
轴 数 | 前轮距(mm) | ||
轴 距(mm) | 后轮距(mm) | ||
轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
接近离去角 | 前悬后悬 |
顺风智造牌SFZ5045XYYEQ6型医疗废物转运车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105 |
ZD25D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100 |
专用功能说明 |
厢体顶部封闭,不可开启;选装冷藏机组;随底盘选装驾驶室;随底盘选装前组合灯具,前面罩,前保险杠及后视镜.选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,选装无备胎,选装铝合金轮辋,选装铝合金储气筒;选装无侧开门结构,选装厢体侧面开门样式;选装废液收集箱样式;选装厢体外观,选装液压尾板,选装侧后部三合页和两合页样式,仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,静电带,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:CA4DB1-13E6/11.3,Q23-115E60/11.2,YCY24140-60/11.3, CA4DB1-11E6/11.4, D20TCIF1/11.3,D25TCIF1/11.3,Q23-136E60/10.9;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;侧防护Q235,焊接连接;后防护Q235,焊接连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:440mm;选装液压尾板时,后防护装置材料:Q235,连接方式为螺栓连接,截面尺寸(mm)Φ100,下边缘离地高440mm;尾板收起状态水平长度为180mm,尾板质量为350kg;该车选装直接供电ETC车载装置.车辆总长/轴距/前悬/后悬对应关系为:5995/3308/1055/1632,5550/2950/1055/1545,5250/2700/1055/1495.该车为危险货物运输车,运输物品类项号:6.2.该车包含有备胎,灭火器,随车工具等.车厢质量根据不同尺寸约为970Kg,820Kg,680Kg.车厢墙板材质:外板为玻璃钢,中间挤塑板,内板为不锈钢. |