顺风智造牌SFZ5100XRQE6型易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 易燃气体厢式运输车 | 企业名称 | 湖北顺风专用汽车有限公司 |
车辆型号 | SFZ5100XRQE6 | 公告批次 | 393 |
外形尺寸(mm) | 6995,6545,6345×2380,2445×3560,3260,2990 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 9900 | 额定质量(kg) | 5345 |
整备质量(kg) | 4360 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3600/6300 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
顺风智造牌SFZ5100XRQE6型易燃气体厢式运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1100SJ8EDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1774,1748,1596 |
轴 距(mm) | 3390,3600,3800 | 后轮距(mm) | 1618,1640,1805,1586 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 215/75R17.5,245/70R19.5 14PR,8.25R16 16PR,8.25R16,215/75R17.5 16PR |
接近离去角 | 19/19 | 前悬后悬 | 1114/1821,1125/1805,1230/1830,1045/1940 |
顺风智造牌SFZ5100XRQE6型易燃气体厢式运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114 |
专用功能说明 |
厢体顶部封闭,不可开启.该车用于危险品运输;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:2.1,2.2;其他说明:运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,静电带,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为: D25TCIF1/17.9;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧防护Q235,螺栓连接;后防护Q235,焊接连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×120(mm),离地高度:380mm;该车选装ETC车载装置.选装液压尾板,液压升降尾板收起状态水平长度为260mm,尾板质量为450kg.后防护材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(直径):120(mm),离地高度:380mm.随底盘选装驾驶室,选装瓦楞板箱体结构,选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置,选装后部结构,选装侧门和后门三合页样式和四合页样式. |