顺风智造牌SFZ5120XRQC6型易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 易燃气体厢式运输车 | 企业名称 | 湖北顺风专用汽车有限公司 |
车辆型号 | SFZ5120XRQC6 | 公告批次 | 393 |
外形尺寸(mm) | 7040,7590×2380,2445×3510,3740,3780 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 11995 | 额定质量(kg) | 7140,7240,6940 |
整备质量(kg) | 4660,4560,4860 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 4360/7635 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
顺风智造牌SFZ5120XRQC6型易燃气体厢式运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | CA1120P40K59L4BE6A84 | 底盘品牌 | 解放牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1738,1761,1726,1751,1815 |
轴 距(mm) | 4200,3900 | 后轮距(mm) | 1678,1740,1690,1752,1800,1812 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
接近离去角 | 20/13 | 前悬后悬 | 1155/2105,1155/1820 |
顺风智造牌SFZ5120XRQC6型易燃气体厢式运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121 |
CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132 |
CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114 |
专用功能说明 |
厢体顶部封闭,不可开启;选装驾驶室,选装百叶窗,选装瓦楞板箱体结构,选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置,选装侧后门上的三合页样式和四合页样式,选装电瓶、油箱、尿素罐位置;该车为危险货物运输车;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:2.1,2.2.其他说明:运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:WP3NQ160E61/20.85,CA4DD2-18E6/21.25,CA4DD1-16E6/21.18,D30TCIF1/21.03;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;侧防护Q235,焊接连接;后防护Q235,焊接连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×120(mm),离地高度:390mm;该车选装ETC车载装置.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为:7040/3900/1155/1985,7040/4200/1155/1685.7590/3900/1155/2535.选装液压尾板,选装不同型号液压尾板,液压升降尾板收起状态水平长度为280mm,尾板质量为450kg.后防护材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(直径):120(mm),离地高度:350mm. |