顺风智造牌SFZ5120XRQB6型易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 易燃气体厢式运输车 | 企业名称 | 湖北顺风专用汽车有限公司 |
车辆型号 | SFZ5120XRQB6 | 公告批次 | 393 |
外形尺寸(mm) | 7060×2400,2465×3600,3300 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 11995 | 额定质量(kg) | 6940 |
整备质量(kg) | 4860 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3535/8460 | 免征 | |
**时速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
顺风智造牌SFZ5120XRQB6型易燃气体厢式运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1128VGJEA-FK | 底盘品牌 | 福田牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1705,1710,1730,1770,1790 |
轴 距(mm) | 3360,3800,4200 | 后轮距(mm) | 1615,1630,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR,8.25R16LT 18PR |
接近离去角 | 20/18,17/16,15/13,17/18 | 前悬后悬 | 1130/1475,1130/1805,1130/2085,1130/2000,1130/1750 |
顺风智造牌SFZ5120XRQB6型易燃气体厢式运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
专用功能说明 |
选装右侧箱体不开门,选装瓦楞板箱体结构,选装侧门型式及位置,选装百叶窗;厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室,该车为危险货物运输车;类项号:2.1,2.2;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:F3.8NS6B156/20.81;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统**器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车**系统(**)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧防护Q235,螺栓连接;后防护Q235,焊接连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×120(mm),离地高度:430mm;该车选装ETC车载装置.选装液压尾板,液压升降尾板收起状态水平长度为280mm,尾板质量为450kg.后防护材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(直径):120(mm),离地高度:380mm.选装不同型号厂家液压尾板. |