顺风智造牌SFZ5180XRQE6型易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 易燃气体厢式运输车 | 企业名称 | 湖北顺风专用汽车有限公司 |
车辆型号 | SFZ5180XRQE6 | 公告批次 | 392 |
外形尺寸(mm) | 8950,8850,8750,8350×2550×3870,3770,3670,3270 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 10905,11205,11505 |
整备质量(kg) | 6900,6600,6300 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
顺风智造牌SFZ5180XRQE6型易燃气体厢式运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1180L8CDEWXP | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1885 |
轴 距(mm) | 4700,5300 | 后轮距(mm) | 1805 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 22/11 | 前悬后悬 | 1205/2390,1205/2390 |
顺风智造牌SFZ5180XRQE6型易燃气体厢式运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
专用功能说明 |
厢体顶部封闭,不可开启;该车为危险品运输车,运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌;仅选用4700mm轴距;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:YCS04200-68/25.8;侧防护材质为Q235,焊接连接;装有液压尾板时后防护材质为Q235,螺栓连接,截面尺寸(mm)120,离地高度:400mm;尾板收起状态水平长度为280mm,尾板质量为450kg;EBS系统生产厂家/型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司:EBS/ESC-d;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,静电带,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;后轴装配空气悬架,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;可选装直接供电ETC车载装置;选装不带液压尾板时后防护材质为Q235,焊接连接,断面尺寸(宽×高):50×120(mm),离地高度:500mm;选装不带尾板后部样式.选装多种平板及瓦楞结构的箱体,厢体两侧选装不同形式的侧开门及位置或不带侧开门,选装侧后门三合页样式和四合页样式.选装不同型号厂家液压尾板. |